Простые цвета:
Цвета Колор-микс:
Стоун-микс:
Технические характеристики
Плиты бетонные тротуарные По ГОСТ 17608-91 и ТУ 5746-001-27212026-2016
Класс по прочности на сжатие В22,5; В30
Водопоглощение не более 6%
Марка бетона по морозостойкости F200
Истираемость не более 0,4 г/см²
Доставка бесплатно! *
|
Верхний слой | Цвет | Цена, рублей за квадратный метр | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
h2.5 | h4 | h6 | h8 | h10 | |||
Мюнхен | Гладкий | Серый | 826 | 1006 | |||
Красный; Коричневый; Черный | 969 | 1144 | |||||
Желтый; Оранжевый | 1167 | 1342 | |||||
Белый | 1167 | 1347 | |||||
Премиум | Колор-микс | 1277 | 1452 | ||||
Маркировка | Верхний слой | Цвет | Цена, рублей за квадратный метр | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
h2.5 | h4 | h6 | h8 | h10 | |||
Мюнхен | Гранит | Серый | 1079 | 1254 | |||
Красный; Коричневый; Черный | 1222 | 1397 | |||||
Желтый; Оранжевый | 1360 | 1534 | |||||
Белый | 1360 | 1534 | |||||
Премиум | Колор-микс | 1503 | 1677 | ||||
Эксклюзив | Стоун-микс | 1668 | 1842 |
Доставка бесплатно в г. Краснодар, Усть-Лабинск, Кропоткин, Тихорецк, Тимашевск, Армавир. В другой населённый пункт, уточняйте у менеджера стоимость доставки.