Простые цвета
Гранит
Колор-микс
Колор-микс крошка
Стоун-микс
Цена за кв. м в рубл. (с НДС) с доставкой.* | ||
Цвет | верхний слой | |
гладкий | фактурный | |
Серый | 970 | 1070 |
Красный | 1090 | 1190 |
Коричневый | 1090 | 1190 |
Черный | 1110 | 1210 |
Горчичный | 1150 | 1250 |
Белый | 1390 | 1490 |
Синий | — | — |
Оранжевый | 1390 | 1490 |
Зеленый | — | — |
Желтый | 1310 | 1410 |
на гальке | 1400 | |
гранит, кварцит, мрамор- (стоун-топ) | 1630 | |
Колор-микс | 1500 | 1600 |
Листопад (Колор-микс)- технология отделки лицевого слоя тротуарных плит. Особенность заключается в одновременном смешивании 2х или 3х пигментов таким образом, что они плавно переходят один в другой, создавая гамму осенних листьев. |