Простые цвета
Простые цвета гранит
цвет листопад (колор-микс) гладкий
цвет листопад (колор микс) гранит
Цены
Верхний слой | Простые цвета | Цена, рублей за квадратный метр | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Квадрат большой 1.Кб.6 (500х500) | Квадрат средний 2 1.Кс2.6 (300х300) | Квадрат средний 1 1.Кс1.4; 1.Кс1.6; 1.Кс1.8 (200х200) |
Квадрат малый 1.Км.4 ; 1.Км.6 (100х100) |
|||||||
h6 | h6 | h2.5 | h4 | h6 | h8 | h2.5 | h4 | h6 | ||
Гладкий | Серый | 800 | 800 | 550 | 650 | 740 | 950 | 550 | 650 | 740 |
Красный | 860 | 860 | 600 | 700 | 800 | 1010 | 600 | 700 | 800 | |
Коричневый;Черный | 860 | 860 | 600 | 700 | 800 | 1010 | 600 | 700 | 800 | |
Желтый; Оранжевый | 960 | 960 | 700 | 800 | 900 | 1110 | 700 | 800 | 900 | |
Белый | 900 | 900 | 660 | 730 | 830 | 1050 | 660 | 800 | 830 | |
Зеленый;Синий | 980 | 980 | 720 | 840 | 940 | 1150 | 720 | 840 | 940 | |
Гранит | Серый | 720 | 900 | 1150 | 720 | 900 | ||||
Красный | 880 | 980 | 1210 | 880 | 980 | |||||
Коричневый;Черный | 880 | 980 | 1210 | 880 | 980 | |||||
Желтый | 980 | 1080 | 1310 | 980 | 1080 | |||||
Белый | 920 | 1020 | 1250 | 920 | 1020 | |||||
Зеленый;Синий | 1020 | 1120 | 1350 | 1020 | 1120 |
Верхний слой | Цвета ColorMix | Цена, рублей за квадратный метр | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Квадрат большой 1.Кб.6 (500х500) | Квадрат средний 2 1.Кс2.6 (300х300) | Квадрат средний 1 1.Кс1.4; 1.Кс1.6; 1.Кс1.8 (200х200) |
Квадрат малый 1.Км.4 ; 1.Км.6 (100х100) |
|||||||
h6 | h6 | h2.5 | h4 | h6 | h8 | h2.5 | h4 | h6 | ||
Гладкий | Золотая осень | 1120 | 1080 | 950 | 1050 | 1070 | 850 | 1000 | 1070 | |
Янтарь | 1120 | 1080 | 950 | 1050 | 1070 | 850 | 1000 | 1070 | ||
Клинкер | 1120 | 1080 | 950 | 1050 | 1070 | 850 | 1000 | 1070 | ||
Хаски | 1120 | 1080 | 950 | 1050 | 1070 | 850 | 1000 | 1070 | ||
Песчаник | 1120 | 1080 | 950 | 1050 | 1070 | 850 | 1000 | 1070 | ||
Старый замок | 1120 | 1080 | 950 | 1050 | 1070 | 850 | 1000 | 1070 | ||
Гранит | Золотая осень | 1200 | 1170 | 1130 | 1200 | 1080 | 1150 | |||
Янтарь | 1200 | 1170 | 1130 | 1200 | 1080 | 1150 | ||||
Клинкер | 1200 | 1170 | 1130 | 1200 | 1080 | 1150 | ||||
Хаски | 1200 | 1170 | 1130 | 1200 | 1080 | 1150 | ||||
Песчаник | 1200 | 1170 | 1130 | 1200 | 1080 | 1150 | ||||
Старый замок | 1200 | 1170 | 1130 | 1200 | 1080 | 1150 |
Доставка просчитывается индивидуально, уточняйте у менеджера