Простые цвета
Простые цвета гранит
колор-микс гладкий
цвет колор микс гранит
стоун-микс
Цены
Верхний слой | Простые цвета | Цена, рублей за квадратный метр | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Квадрат большой 1.Кб.6 (500х500) | Квадрат средний 2 1.Кс2.6 (300х300) | Квадрат средний/малый 1.Кс1.4; 1.Кс1.6; 1.Кс1.8 (200х200; 100х100) |
||||||||
h6 | h6 | h2.5 | h4 | h6 | h8 | |||||
Гладкий | Серый | 1050 | 1006 | 616 | 777 | 957 | 1297 | |||
Красный | 1193 | 1144 | 759 | 914 | 1094 | 1440 | ||||
Коричневый;Черный | 1193 | 1144 | 759 | 914 | 1094 | 1440 | ||||
Желтый; Оранжевый | 1386 | 1292 | 951 | 1112 | 1292 | 1633 | ||||
Белый | 1397 | 1144 | 946 | 1112 | 1298 | 1633 | ||||
Зеленый;Синий | — | — | — | — | — | — | ||||
Гранит | Серый | 1030 | 1210 | 1550 | ||||||
Красный | 1167 | 1347 | 1688 | |||||||
Коричневый;Черный | 1167 | 1347 | 1688 | |||||||
Желтый, Оранжевый | 1292 | 1501 | 1836 | |||||||
Белый | 1310 | 1490 | 1831 | |||||||
Зеленый;Синий | — | — | — |
Верхний слой | Цвета ColorMix | Цена, рублей за квадратный метр | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Квадрат большой 1.Кб.6 (500х500) | Квадрат средний 2 1.Кс2.6 (300х300) | Квадрат средний/малый 1.Кс1.4; 1.Кс1.6; 1.Кс1.8 (200х200; 100х100) |
||||||||
h6 | h6 | h2.5 | h4 | h6 | h8 | |||||
Гладкий | Золотая осень | 1501 | 1452 | 1028 | 1222 | 1402 | ||||
Янтарь | 1501 | 1452 | 1028 | 1222 | 1402 | |||||
Клинкер | 1501 | 1452 | 1028 | 1222 | 1402 | |||||
Хаски | 1501 | 1452 | 1028 | 1222 | 1402 | |||||
Песчаник | 1501 | 1452 | 1028 | 1222 | 1402 | |||||
Старый замок | 1501 | 1452 | 1028 | 1222 | 1402 | |||||
Гранит | Золотая осень | 1721 | 1677 | 1448 | 1628 | |||||
Янтарь | 1721 | 1677 | 1448 | 1628 | ||||||
Клинкер | 1721 | 1677 | 1448 | 1628 | ||||||
Хаски | 1721 | 1677 | 1448 | 1628 | ||||||
Песчаник | 1721 | 1677 | 1448 | 1628 | ||||||
Старый замок | 1721 | 1677 | 1448 | 1628 | ||||||
Стоун-Микс | 1892 | 1842 | 1618 | 1798 |
Доставка просчитывается индивидуально, уточняйте у менеджера