Простые цвета:
Колор-микс
Гранит
Гранит колор-микс
стоун-микс
Цена за кв. м в рубл. с доставкой.* |
|||||
Цвет | верхний слой | ||||
гладкий | гранит | ||||
Серый | 820 | 1040 | |||
Красный, коричневый, черный | 900 | 1040 | |||
Жёлтый, оранжевый | 1000 | ||||
Белый | 960 | ||||
Свело-серый | 920 | ||||
Тёмно-серый | 870 | ||||
Золотая осень | 1220 | ||||
Янтарь | 1220 | ||||
Клинкер | 1220 | ||||
Хаски | 1220 | ||||
Сахара | 1220 | ||||
Старый замок | 1220 | ||||
Сандал | 1220 | ||||
Каньон | 1220 | ||||
Монблан | 1400 | ||||
Галька промывная | 1300 | ||||
СТОУН-МИКС | — | 1500 | |||
ЗЛАТОЛИТ ПРОМЫВНОЙ |
1650 |
* Доставка бесплатно в г. Краснодар, Усть-Лабинск, Кропоткин, Тихорецк, Тимашевск, Армавир и некоторые районы Краснодарского края. В Ваш населённый пункт, уточняйте у менеджера стоимость доставки.
Отзывы
Отзывов пока нет.