Простой цвет
Колор-микс
Гранит колор-микс
Гранит
Стоун-микс
цена:
| ФОРМА | ВЕРХНИЙ СЛОЙ | ЦЕНА, РУБЛЕЙ ЗА КВАДРАТНЫЙ МЕТР С ДОСТАВКОЙ | ||
|---|---|---|---|---|
| Цвет | H4 | H6 | ||
| ТРАКТ | Гладкий, рельефный | Серый | 800 | 970 |
| Красный, коричневый, чёрный | 920 | 1090 | ||
| Белый | 1220 | 1390 | ||
| Жёлтый, оранжевый | 1220 | 1390 | ||
| Доломит, песчанник | 1090 | 1260 | ||
| ПРЕМИУМ | Колор-микс | 1300 | 1500 | |
| Гранит, рельефный | Серый | 900 | 1070 | |
| Красный, коричневый, чёрный | 1020 | 1190 | ||
| Белый | 1320 | 1490 | ||
| Жёлтый, оранжевый | 1320 | 1490 | ||
| Доломит, песчанник | 1190 | 1360 | ||
| ПРЕМИУМ | Колор-микс | 1400 | 1600 | |
| ЭКСКЛЮЗИВ | ГАЛЬКА | 1400 | ||
| ЭКСКЛЮЗИВ | СТОУН-МИКС | 1480 | 1630 | |



























































































































