На выбор цвет

Маркировка | Верхний слой | Простые цвета | Цена, рублей за квадратный метр | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
h2.5 | h4 | h6 | h8 | h10 | |||
Антик | Гладкий | Серый | 680 | 760 | |||
Красный | 750 | 865 | |||||
Коричневый;Черный | 750 | 865 | |||||
Желтый; Оранжевый | 860 | 990 | |||||
Белый | 7800 | 890 | |||||
ColorMix | 1090 | 1400 | |||||
Гранит | Серый | 860 | |||||
Красный | 965 | ||||||
Коричневый;Черный | 965 | ||||||
Желтый | 1090 | ||||||
Белый | 990 | ||||||
ColorMix | 1200 | 1500 |
На выбор фактура
Отзывы
Отзывов пока нет.