Тротуарная плитка «Ромб»
Маркировка | Верхний слой | Простые цвета | Цена, рублей за квадратный метр | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
h2.5 | h4 | h6 | h8 | h10 | |||
Антик | Гладкий | Серый | 680 | 740 | |||
Красный | 770 | 845 | |||||
Коричневый;Черный | 770 | 845 | |||||
Желтый; Оранжевый | 870 | 970 | |||||
Белый | 790 | 870 | |||||
ColorMix | 1090 | 1380 | |||||
Гранит | Серый | 880 | 840 | ||||
Красный, Коричневый, Черный | 970 | 945 | |||||
Желтый | 1070 | 1070 | |||||
Белый | 1000 | 1090 | |||||
ColorMix | 1200 | 1480 | |||||
Стоун-Микс | — | 1600 |
Отзывы
Отзывов пока нет.