На выбор цвет

Простой цвет
Колор-микс
Гранит
Колор-микс-гранит
СТОУН-МИКС
Цена тротуарной плитки:
Верхний слой | Простые цвета | Цена, рублей за квадратный метр с доставкой | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
h2.5 | h4 | h6 | h8 | h10 | |||
Цвета, фактуры | Гладкий | Серый | 610 | 700 | 820 | ||
Красный, коричневый, черный | 680 | 780 | 890 | ||||
Доломит | 680 | 780 | 890 | ||||
Белый | 700 | 830 | 950 | ||||
Жёлтый, оранжевый | 780 | 900 | 980 | ||||
Синий, зелёный | 740 | 880 | 980 | ||||
Премиум | КОЛОР-МИКС | 960 | 1100 | 1200 | |||
Гранит | Серый | 890 | 1040 | ||||
Красный, коричневый, чёрный | 970 | 1110 | |||||
Доломит | 970 | 1110 | |||||
Белый | 1060 | 1170 | |||||
Жёлтый, оранжевый | 1070 | 1210 | |||||
Синий, зелёный | 1070 | 1210 | |||||
Премиум | ГАЛЬКА | — | 1220 | ||||
Премиум | КОЛОР-МИКС | 1200 | 1300 | ||||
Эксклюзив | СТОУН-МИКС | 1350 | 1450 |

