На выбор цвет

Простой цвет
Колор-микс
Гранит
Колор-микс-гранит
СТОУН-МИКС

Цена тротуарной плитки:
| Верхний слой | Простые цвета | Цена, рублей за квадратный метр с доставкой | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h2.5 | h4 | h6 | h8 | h10 | |||
| Низкая цена | Однослойная | Серая | — | 650 | 800 | ||
| Двухслойная
Цвета, фактуры |
Гладкий | Серый | 632 | 799 | 973 | ||
| Светло-серый | — | — | 1111 | ||||
| Тёмно-серый | — | — | 1061 | ||||
| Красный, коричневый, черный | 770 | 942 | 1111 | ||||
| Доломит, песчанник | — | 1090 | 1260 | ||||
| Терракотовый | — | 1170 | 1340 | ||||
| Белый | 962 | 1134 | 1314 | ||||
| Жёлтый, оранжевый | 968 | 1134 | 1309 | ||||
| Синий, зелёный | — | — | — | ||||
| Премиум | КОЛОР-МИКС | 1045 | 1250 | 1419 | |||
| Гранит | Серый | 1052 | 1226 | ||||
| Красный, коричневый, чёрный | 1189 | 1364 | |||||
| Доломит | 1190 | 1310 | |||||
| Белый | 1332 | 1501 | |||||
| Жёлтый, оранжевый | 1343 | 1512 | |||||
| Синий, зелёный | — | — | |||||
| Премиум | ГАЛЬКА | 1450 | 1350 | ||||
| Премиум | КОЛОР-МИКС | 1475 | 1644 | ||||
| Эксклюзив | СТОУН-МИКС СТОУН-МИКС Экстра | 1640 | 1809 | ||||

























































































































































