Простой цвет
Колор-микс
Гранит колор-микс
Гранит
Стоун-микс
Цена за кв. м в руб с доставкой.* | |||||
Цвет | верхний слой | ||||
гладкий | фактурный | ||||
Серый | 900 | 1000 | |||
Тёмно серый | 950 | 1050 | |||
Красный | 1020 | 1120 | |||
Коричневый | 1020 | 1120 | |||
Серебро | 1020 | 1120 | |||
Черный | 1020 | 1120 | |||
Песчанник | 1030 | 1130 | |||
Доломит | 1030 | 1130 | |||
Терракот | 1070 | 1170 | |||
Оранжевый | 1150 | 1250 | |||
Желтый | 1150 | 1250 | |||
Галька | 1300 | ||||
Стоун-микс | 1700 | ||||
Колор-Микс | 1450 | 1550 |
Отзывы
Отзывов пока нет.